Kampung Karya Agung

Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG KARYA AGUNG

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Karya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Karya Agung
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Karya Agung
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 662 38,85% 358 21,01% 304 17,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 328 19,25% 2 0,12% 326 19,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 94 5,52% 56 3,29% 38 2,23%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,35% 6 0,35% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 493 28,93% 373 21,89% 120 7,04%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,53% 5 0,29% 4 0,23%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,88% 12 0,70% 3 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,35% 4 0,23% 2 0,12%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 76 4,46% 62 3,64% 14 0,82%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.704 100,00% 890 52,23% 814 47,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.704 100,00% 890 52,23% 814 47,77%
Diperbarui : 03 Juni 2025 23:55:51

KAMPUNG

890

LAKI-LAKI

52,23%

LAKI-LAKI890penduduk

814

PEREMPUAN

47,77%

PEREMPUAN814penduduk

1.704

TOTAL

100,00%

TOTAL1.704penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

JONIZAR

Sekretaris Kampung

ROMI PUTRA

Kaur Perencanaan

ORFAN NAWAWI

Kasi Pemerintahan

RAHMAT JUNAIDI

Kasi Pelayanan

KHUSNUL KHOTIMAH

Kepala Dusun 1 - Blok A

AGUS REXI MAYNAKI

Kepala Dusun 2 - Blok B

ERDI YANTO

Kepala Dusun 3 - Blok C

AGUS SETIAWAN

Kepala Dusun 4 - Pemekaran

RUDIANTO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

1704

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 16
Kemarin : 1
Total Pengunjung : 734
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.120
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:00:00
Selasa 08:00:00 12:00:00
Rabu 08:00:00 12:00:00
Kamis 08:00:00 12:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

JONIZAR

Kepala Kampung

ROMI PUTRA

Sekretaris Kampung

ORFAN NAWAWI

Kaur Perencanaan

RAHMAT JUNAIDI

Kasi Pemerintahan

KHUSNUL KHOTIMAH

Kasi Pelayanan

AGUS REXI MAYNAKI

Kepala Dusun 1 - Blok A

ERDI YANTO

Kepala Dusun 2 - Blok B

AGUS SETIAWAN

Kepala Dusun 3 - Blok C

RUDIANTO

Kepala Dusun 4 - Pemekaran